Poly V řemeny

PJ

 

Řemen Typ Počet
žeber (max)
mm ins
Poly V řemeny PJ 190 197 7,8
Poly V řemeny PJ 190 207 8,2
Poly V řemeny PJ 190 234 9,2
Poly V řemeny PJ 190 254 10
Poly V řemeny PJ 190 267 10,5
Poly V řemeny PJ 190 274 10,8
Poly V řemeny PJ 190 305 12
Poly V řemeny PJ 190 330 13
Poly V řemeny PJ 190 356 14
Poly V řemeny PJ 190 381 15
Poly V řemeny PJ 190 406 16
Poly V řemeny PJ 190 432 17
Poly V řemeny PJ 190 457 18
Poly V řemeny PJ 190 483 19
Poly V řemeny PJ 190 508 20
Poly V řemeny PJ 190 533 21
Poly V řemeny PJ 190 559 22
Poly V řemeny PJ 190 584 23
Poly V řemeny PJ 190 610 24
Poly V řemeny PJ 190 635 25
Poly V řemeny PJ 190 660 26
Poly V řemeny PJ 190 711 28
Poly V řemeny PJ 190 723 28,5
Poly V řemeny PJ 190 762 30
Poly V řemeny PJ 190 787 31
Poly V řemeny PJ 190 813 32
Poly V řemeny PJ 190 838 33
Poly V řemeny PJ 190 864 34
Poly V řemeny PJ 190 889 35
Poly V řemeny PJ 190 914 36
Poly V řemeny PJ 190 938 36,9
Poly V řemeny PJ 190 960 37,8
Poly V řemeny PJ 190 995 39,2
Poly V řemeny PJ 190 1016 40
Poly V řemeny PJ 190 1041 41
Poly V řemeny PJ 190 1059 41,7
Poly V řemeny PJ 190 1080 42,5
Poly V řemeny PJ 190 1092 43
Poly V řemeny PJ 190 1110 43,7
Poly V řemeny PJ 190 1118 44
Poly V řemeny PJ 190 1126 44,3
Poly V řemeny PJ 190 1130 44,5
Poly V řemeny PJ 190 1143 45
Poly V řemeny PJ 190 1150 45,3
Poly V řemeny PJ 190 1168 46
Poly V řemeny PJ 190 1200 47,2
Poly V řemeny PJ 190 1210 47,6
Poly V řemeny PJ 190 1222 48,1
Poly V řemeny PJ 190 1233 48,5
Poly V řemeny PJ 190 1244 49
Poly V řemeny PJ 190 1262 49,7
Poly V řemeny PJ 190 1270 50
Poly V řemeny PJ 190 1280 50,4
Poly V řemeny PJ 190 1295 51
Poly V řemeny PJ 190 1301 51,2
Poly V řemeny PJ 190 1315 51,8
Poly V řemeny PJ 190 1321 52
Poly V řemeny PJ 190 1333 52,5
Poly V řemeny PJ 190 1355 53,3
Poly V řemeny PJ 190 1372 54
Poly V řemeny PJ 190 1397 55
Poly V řemeny PJ 190 1428 56,2
Poly V řemeny PJ 190 1473 58
Poly V řemeny PJ 190 1549 61
Poly V řemeny PJ 190 1600 63
Poly V řemeny PJ 190 1651 65
Poly V řemeny PJ 190 1663 65,5
Poly V řemeny PJ 190 1752 69
Poly V řemeny PJ 190 1854 73
Poly V řemeny PJ 190 1895 74,6
Poly V řemeny PJ 190 1910 75,2
Poly V řemeny PJ 190 1956 77
Poly V řemeny PJ 190 1992 78,4
Poly V řemeny PJ 190 2083 82
Poly V řemeny PJ 190 2155 84,8
Poly V řemeny PJ 190 2210 87
Poly V řemeny PJ 190 2286 90
Poly V řemeny PJ 190 2337 92
Poly V řemeny PJ 190 2413 95
Poly V řemeny PJ 190 2489 98
Poly V řemeny PJ 190 3154 124,2
Poly V řemeny PJ 190 3500 137,8
Poly V řemeny PJ 190 4000 157,5

PL

 

Řemen Typ Počet
žeber (max)
mm ins
Poly V řemeny PL 100 954 37,6
Poly V řemeny PL 100 991 39
Poly V řemeny PL 100 1075 42,3
Poly V řemeny PL 100 1270 50
Poly V řemeny PL 100 1333 52,5
Poly V řemeny PL 100 1371 54
Poly V řemeny PL 100 1397 55
Poly V řemeny PL 100 1422 56
Poly V řemeny PL 100 1480 58,3
Poly V řemeny PL 100 1562 61,5
Poly V řemeny PL 100 1613 63,5
Poly V řemeny PL 100 1664 65,5
Poly V řemeny PL 100 1715 67,5
Poly V řemeny PL 100 1764 69,4
Poly V řemeny PL 100 1803 71
Poly V řemeny PL 100 1841 72,5
Poly V řemeny PL 100 1943 76,5
Poly V řemeny PL 100 1981 78
Poly V řemeny PL 100 2020 79,5
Poly V řemeny PL 100 2070 81,5
Poly V řemeny PL 100 2096 82,5
Poly V řemeny PL 100 2134 84
Poly V řemeny PL 100 2197 86,5
Poly V řemeny PL 100 2235 88
Poly V řemeny PL 100 2324 91,5
Poly V řemeny PL 100 2362 93
Poly V řemeny PL 100 2476 97,5
Poly V řemeny PL 100 2515 99
Poly V řemeny PL 100 2705 106,5
Poly V řemeny PL 100 2743 108
Poly V řemeny PL 100 2845 112
Poly V řemeny PL 100 2895 114
Poly V řemeny PL 100 2921 115
Poly V řemeny PL 100 2997 118
Poly V řemeny PL 100 3086 121,5
Poly V řemeny PL 100 3124 123
Poly V řemeny PL 100 3289 129,5
Poly V řemeny PL 100 3327 131
Poly V řemeny PL 100 3492 137,5
Poly V řemeny PL 100 3696 145,5
Poly V řemeny PL 100 4051 159,5
Poly V řemeny PL 100 4191 165
Poly V řemeny PL 100 4318 170
Poly V řemeny PL 100 4470 176
Poly V řemeny PL 100 4622 182
Poly V řemeny PL 100 5029 198
Poly V řemeny PL 100 5385 212
Poly V řemeny PL 100 6096 240
Poly V řemeny PL 100 7055 277,8

O firmě

Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř

: 44499850

DIČ: CZ44499850