Specifikace transportních a dopravních pásů
Výrobní program - transportní a výrobní pásy
Typ |
potravi-nářský |
anti-statický | snížená hlučnost (1) |
barva povrchu |
tloušťka | hmot- nost |
min. Ø válců (2) |
tah pro 1% prodlou- žení |
max. tažná síla | min. teplotní odol- nost |
max. teplotní odol- nost |
hodnota tření (4) | výrobní šíře pásu |
mm | kg/m2 | mm | N/mm | N/mm | °C | °C | |||||||
POLYURETAN | |||||||||||||
EL2-U10 FL | zelená | 1 | 1,2 | 10 | 2(1) | 2 | -20 | 60 | MF | 2000 | |||
EL2-U10W | bílá | 1 | 1 | 10 | 2(1) | 2 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
EL2-U10 HP W | bílá | 1 | 1,1 | 10 | 2(1) | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 | |||
EL2-U10 HP blue | modrá | 1 | 1,1 | 10 | 2(1) | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 | |||
EL3-U15 FL | zelená | 1,5 | 1,6 | 10 | 3(1) | 3 | -20 | 60 | MF | 2000 | |||
EL4-U20 W | bílá | 2 | 2,2 | 10 | 4(1) | 4 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
EL4-U20 FH | zelená | 2,1 | 2,1 | 10 | 4(1) | 4 | -20 | 60 | MF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 W A | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 W A LF VL | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -20 | 100 | LF | 1500 | |||
1M5 U0-U2 HP W A | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 HP W S A | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 HP VL blue A | modrá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 PN yellow | žlutá | 1 | 0,9 | 6 | 5 | 5 | -20 | 100 | HF | 2000 | |||
1M6 U0-U2 | zelená | 0,8 | 0,9 | 6 | 6 | 6 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
1T6 U0-U4 W A SP | bílá | 0,9 | 0,9 | 6 | 6 | 6 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
1M6 U0-U5 FL | zelená | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
1M6 U3-U3 FL | zelená | 1,2 | 1,3 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
1M6 U5-U5 FL | zelená | 1,6 | 1,9 | 20 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
1M12 U0-U3 HP PN N S | černá | 1,5 | 1,6 | 6 | 12 | 12 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
ST06 | zelená | 0,6 | 0,6 | 10 | 4 | 4 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U0 HP A | bílá | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | LF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 A | zelená | 1,2 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 W A | bílá | 1,3 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 LF W A | bílá | 1,3 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP W S A | bílá | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP W A | bílá | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP PN W A | bílá | 1,4 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP VL blue A | modrá | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP PN blue A | modrá | 1,6 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U2-U2 HP VL blue A | modrá | 1,5 | 1,7 | 10 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2MT6 U0-0 | natural | 1,5 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2T6 0-0 | žlutá | 1,1 | 1,1 | 20 | 6 | 12 | -20 | 70 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 | natural | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 | natural | 1,3 | 1 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2M8 U0-U0 GR | šedá | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 GR SP | šedá | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2T8 U0-0 | bílá | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2M8 U0-U2 | zelená | 1,4 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U2 N HC | černá | 1,6 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U2 SP | zelená | 1,5 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U2 W A SP | bílá | 1,5 | 1,5 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U2 N SP | černá | 1,4 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U5 TR | transp. | 1,7 | 2 | 40 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2T12 U0-U2 W SP | bílá | 1,6 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2T12 U0-U2 FM FR | antracit | 1,8 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-U3 R A | zelená | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-U3 R W A | bílá | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-U3 R N A | černá | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-V-U5 | zelená | 2 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M12 U0-V-U5 SP | zelená | 2,1 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M12 U0-U10 W A | bílá | 2,4 | 2,7 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 V5-V-U10 W | bílá | 3,5 | 4 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-U15 LT W | bílá | 6 | 3,5 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 600 | |||
2M12 U0-U20 | zelená | 3,4 | 3,8 | 80 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
3M8 U0-U3 | zelená | 2,2 | 2,4 | 60 | 10 | 20 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
3M8 U0-V-U3 N SP | černá | 2,1 | 2,6 | 60 | 10 | 20 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
3M18 U0-V-U10 | zelená | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
3M18 U0-V-U10 SP | zelená | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
GUMA | |||||||||||||
2M8 U0-U-G5 FL | zelená | 2 | 2,4 | 25 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2M8 U0-U-G10 FH | zelená | 2,3 | 2,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | HF | 2000 | |||
2M8 U0-U-G15 FL | zelená | 3 | 3,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2T12 U0-U-G10 FH | zelená | 2,2 | 2,2 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-G25 GP | zelená | 5,5 | 4,5 | 60 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
2T12 U0-G25 GP | zelená | 5,5 | 4,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
2T12 U0-G35 GP | zelená | 6,5 | 6,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
MF GUMA | |||||||||||||
2T12 U0-U-G15 MF | červená | 2,8 | 3,4 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
3M18 U0-U-G40 MF | červená | 5,7 | 5,9 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
3M18 U0-U-G60 MF | červená | 7,3 | 8,3 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
NT5 MF | červená | 5 | 5,5 | 50 | 6 | 12 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
POLYAMID | |||||||||||||
2P6 G1-0 | bílá | 1,8 | 1,8 | 20 | 9 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
CNG | zelená | 0,7 | 0,7 | 20 | 2 | 4 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
CNPG | zelená | 1 | 0,9 | 20 | 2 | 4 | 0 | 100 | MF | 500 | |||
PR0-L | zelená | 0,9 | 0,8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 100 | LF | 500 | |||
N | zelená | 0,6 | 0,6 | 15 | 2 | 4 | -20 | 100 | LF | 1200 | |||
N8 | zelená | 1 | 0,9 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | LF | 1200 | |||
NT1 | zelená | 1,2 | 1,2 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT2 | zelená | 2 | 2,1 | 20 | 3,5 | 7 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT3 | zelená | 3 | 3,2 | 40 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT4 | zelená | 4 | 4,3 | 60 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
P4 | zelená | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
P4/P | šedivá | 3,1 | 3,5 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
P4/N | černá | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
SILIKON | |||||||||||||
1M6 U0-S0 | transp. | 0,6 | 0,4 | 20 | 6 | 6 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
2M8 U0-U-S0 | natural | 1,3 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U-S0 GR | šedivý | 1,3 | 1,1 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2MT8 S0-S0 | natural | 1,2 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | LF | 2000 | |||
2MT8 S0-S2 | transp. | 1,3 | 1,3 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | HF | 2000 | |||
2T12 U0-U-S2 | transp. | 1,4 | 1,3 | 30 | 12 | 24 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
2FG12 S0-S3 WHITE | bílá | 1,1 | 1,5 | 40 | 12 | 24 | -40 | 250 | HF | 1400 |
Typ |
potravi-nářský |
anti-statický | snížená hlučnost (1) |
barva povrchu |
tloušťka | hmot- nost |
min. Ø válců (2) |
tah pro 1% prodlou- žení |
max. tažná síla | min. teplotní odol- nost |
max. teplotní odol- nost |
hodnota tření (4) | výrobní šíře pásu |
mm | kg/m2 | mm | N/mm | N/mm | °C | °C | |||||||
SILON | |||||||||||||
SILON 25 w | bílá | 2,5 | 1,3 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 25 HC | antracit | 2,5 | 1,6 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 40 HC | antracit | 4 | 2,4 | 60 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 60 HC | antracit | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 60 NA | zelená | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
PVC | |||||||||||||
1M6 U0-V3 A N | černá | 0,8 | 0,8 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3500 | |||
1M6 U0-V5 | zelená | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
1M6 U0-V5 w | bílá | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
1M6 U0-V5 N | černá | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
1M6 U0-V5 FM N | černá | 1,1 | 1 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
1M6 U0-V5 SM N | černá | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
1M6 V5-V5 | zelená | 1,8 | 2 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
1M12 U0-V5 N | černá | 1,8 | 2 | 30 | 12 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
1M12 U0-V5 FH N | černá | 2 | 2,1 | 30 | 12 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
1M12 U0-V5 SM N | černá | 2,1 | 2 | 30 | 8 | 8 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
2T5 0-V-0 | bílá | 1,6 | 1,7 | 20 | 5 | 10 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
2MT5 U0-V3 N | černá | 1,8 | 2 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2MT5 U0-V3 FH N | černá | 2,1 | 1,9 | 30 | 6 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2MT5 U0-V3 SM N | černá | 1,9 | 2 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-V-U0 | natural | 1,5 | 1,5 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2T8 U0-V-0 | natural | 1,4 | 1,4 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 A | zelená | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3500 | |||
2M8 U0-V5 W | bílá | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 PN W | bílá | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M8 U0-V5 blue | modrá | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 FM | zelená | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 FM N | černá | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 PS GR | šedá | 2,3 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 500 | |||
2M8 U0-V5 RT GR | šedá | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M8 V5-V5 W | bílá | 2,5 | 3 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M8 V5-V5 blue | modrá | 2,5 | 3 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M8 U0-V17 GP | zelená | 5,2 | 3,7 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M10 U0-V10 | zelená | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M10 U0-V10 W | bílá | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M10 U0-V10 blue | modrá | 2,8 | 3,1 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V-U0 GR | šedivá | 1,7 | 1,6 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2T12 U0-V0 | zelená | 2,5 | 2,6 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-V3 | zelená | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M12 U0-V3 N | černá | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2MT12 X0-V6 FH N | černá | 2,1 | 2 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-V7 LG | zelená | 2,4 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V8 RT | zelená | 2,3 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V10 A | zelená | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3500 | |||
2M12 U0-V10 W | bílá | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V10 N | černá | 2,9 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M12 U0-V10 RT | zelená | 2,6 | 2,6 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2T12 U0-V10 | zelená | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2T12 U0-V10 W | bílá | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 V5-V10 | zelená | 3 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M12 V5-V10 W | bílá | 3,1 | 2,8 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2T12 V5-V10 W | bílá | 3 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2T12 V5-V10 blue | modrá | 3,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-V15 W | bílá | 3 | 3,4 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V15 CL W | bílá | 5,5 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-V15 FB W | bílá | 4,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-V15 GPL N | černá | 3,8 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V15 ST W | bílá | 3,6 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-V20 GP | zelená | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2T12 U0-V20 GP W | bílá | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2T20 V10-V10 W A | bílá | 4,5 | 5,4 | 120 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M20 U0-V25 RT | zelená | 5 | 5,7 | 100 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
3T18 U0-V0 | zelená | 3,7 | 3,9 | 120 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
3M18 U0-V15 A | zelená | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
3M18 U0-V15W | bílá | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
3T18 U0-V15 | zelená | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
3T18 U0-V15 W | bílá | 4,2 | 5 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
3T18 V10-V20 W | bílá | 6,7 | 7,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
3T30 V10-V10 W | bílá | 6,3 | 7,4 | 200 | 30 | 30 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
PVC SAMOZHÁŠECÍ | |||||||||||||
1M12 U0-V5 PN FR | antracit | 1,8 | 1,9 | 40 | 12 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M5 U0-V5 PN FR | antracit | 1,9 | 2,1 | 40 | 6 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V-U0 FR | antracit | 2,5 | 2,5 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-V7 LG FR | antracit | 2,7 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V10 FR | antracit | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V10 RT FR | antracit | 2,7 | 2,9 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2T12 U0-V10 FM FR | antracit | 2,6 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V20 FB FR | antracit | 4,6 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V20 GP FR | antracit | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V30 RL FR | antracit | 8,5 | 5,8 | 60 | 12 | 24 | -25 | 60 | HF | 1200 | |||
PVC AGR SERIE | |||||||||||||
2M8 U0-V5 VM AGR | zelená | 2 | 2,2 | 30 | 8 | 16 | -15 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V10 VM AGR | zelená | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 V5-V10 VM AGR | zelená | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | |||
2T12 V5-V10 VM AGR | zelená | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | |||
2T12 V10-V12 VM AGR | zelená | 4 | 4,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | |||
3M15 U0-V15 VM AGR | zelená | 4,1 | 4,6 | 100 | 18 | 36 | -15 | 60 | MF | 3000 | |||
3M15 V5-V10 VM AGR | zelená | 4,1 | 4,8 | 100 | 15 | 30 | -15 | 60 | MF | 2000 |
(1) Tichý běh: pásy mají na spodní straně tkaninu LdB se sníženým třením (nižší hlučnost)
(2) Při vratném pohybu pásu je minimální průměr dvojnásobný
(3) Elastické pásy „EL“: povolené namáhání při 8% předpětí
(4) Tření transportního povrchu
LF nízké
MF střední
HF vysoké
O firmě
Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř
IČ: 44499850
DIČ: CZ44499850