Tabulka hnacích řemenů
Typ | vrchní strana | tažná vrstva | vnitřní strana | tloušťka | hmotnost | minimální Ø řemenic | napětí při 1% protažení | napětí při 2.5% protažení | teplotní odolnost | |||||
materiál | barva | koef. tření |
materiál
|
barva
|
koef. tření
|
mm
|
kg/m2
|
mm
|
N/cm
|
N/cm
|
°C | °C | ||
E série | ||||||||||||||
T-E10/20 | textil | okrová | 0,7 | polyester kord | guma | černá | 0,7 | 2,1 | 2,5 | 25 | 100 | 200 | -20 | 70 |
T-E30/30 | textil | okrová | 0,7 | guma | černá | 0,7 | 3,1 | 3,6 | 50 | 300 | 600 | -20 | 70 | |
DG-E10/30 | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 3 | 3,5 | 30 | 100 | 200 | -20 | 70 | |
DG-E10/40 | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4,2 | 5,2 | 40 | 100 | 200 | -20 | 70 | |
GGT série | ||||||||||||||
GTT 40 | textil | šedá | 0,7 | polyamid folie | guma | zelená | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 20 | 20 | 40 | 0 | 100 |
GTT 100 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 1,7 | 1,8 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
GTT 140 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 2,3 | 2,6 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
GTT 200 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 2,6 | 2,8 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | |
GTT 280 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 3,1 | 3,4 | 150 | 140 | 280 | 0 | 100 | |
DG HS série | ||||||||||||||
DG1/15 HS | textil | okrová | 0,7 | polyamid folie | guma | okrová | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 20 | 50 | 100 | 0 | 100 |
DG1/30 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 3 | 3,4 | 30 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
DG1/40 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4 | 4,6 | 40 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
DG2/30 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 3,2 | 3,7 | 40 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
DG2/40 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4 | 4,8 | 50 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
DG2/60 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
DG3/40 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4 | 4,3 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | |
DG série | ||||||||||||||
DG1/15 | textil | zelená | 0,7 | polyamid folie | guma | zelená | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 20 | 50 | 100 | 0 | 100 |
DG1/30 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 3 | 3,4 | 30 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
DG1/40 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 4 | 4,6 | 40 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
DG2/20 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 2,4 | 2,8 | 40 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
DG2/30 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 3,2 | 3,7 | 40 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
DG2/40 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 4 | 4,8 | 50 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
DG2/60 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
DG1/45 MF | textil | červená | 1 | guma | zelená | 0,7 | 4,5 | 5,1 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
DG2/60 MF | textil | červená | 1 | guma | zelená | 0,7 | 6,5 | 7,1 | 75 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
GTI série | ||||||||||||||
GTI 100 | textil | černá | 0,3 | polyamid folie | guma | černá | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 |
GTI 140 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 2,3 | 2,8 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
GTI 200 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 2,6 | 3,1 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | |
GTI 280 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 3,4 | 3,9 | 150 | 140 | 280 | 0 | 100 | |
GTI 400 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 3,7 | 4,2 | 200 | 200 | 400 | 0 | 100 | |
GTI 600 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 4,9 | 5,8 | 300 | 300 | 600 | 0 | 100 | |
GTI 800 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 5,6 | 6,3 | 400 | 400 | 800 | 0 | 100 | |
GTF série | ||||||||||||||
GTF 40 | textil | zelená | 0,3 | polyamid folie | guma | zelená | 0,6 | 0,9 | 1 | 15 | 20 | 40 | 0 | 100 |
GTF 60 | textil | zelená | 0,3 | guma | zelená | 0,3 | 1 | 1,1 | 20 | 30 | 60 | 0 | 100 | |
GTF 100 | textil | zelená | 0,3 | guma | zelená | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
GTF 140 | textil | zelená | 0,3 | guma | zelená | 0,6 | 2,1 | 2,3 | 50 | 70 | 140 | 0 | 100 | |
UTI série | ||||||||||||||
UTI 60 | textil | červená | 0,3 | polyamid folie | useň | šedá | 0,4 | 2,4 | 2,7 | 30 | 30 | 60 | 0 | 80 |
UTI 100 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 50 | 50 | 100 | 0 | 80 | |
UTI 140 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 3,1 | 3,1 | 75 | 70 | 140 | 0 | 80 | |
UTI 200 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 3,3 | 3,4 | 100 | 100 | 200 | 0 | 80 | |
UTI 280 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 3,8 | 4 | 150 | 140 | 280 | 0 | 80 | |
UTI 400 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 4,4 | 4,6 | 200 | 200 | 400 | 0 | 80 | |
UUI série | ||||||||||||||
UUI 40 | useň | šedá | 0,4 | polyamid folie | useň | šedá | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 50 | 20 | 40 | 0 | 80 |
UUI 100 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 50 | 50 | 100 | 0 | 80 | |
UUI 140 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 4 | 4,1 | 75 | 70 | 140 | 0 | 80 | |
UUI 200 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 4,2 | 4,4 | 100 | 100 | 200 | 0 | 80 | |
UUI 280 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 4,8 | 5 | 150 | 140 | 280 | 0 | 80 | |
UUI 400 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 6 | 6 | 200 | 200 | 400 | 0 | 80 | |
UUI 600 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 7,2 | 7,6 | 300 | 300 | 600 | 0 | 80 |
O firmě
Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř
IČ: 44499850
DIČ: CZ44499850