Specification of transporting and conveying belts
Typ |
potravi-nářský |
anti-statický | snížená hlučnost (1) |
barva povrchu |
tloušťka | hmot- nost |
min. Ø válců (2) |
tah pro 1% prodlou- žení |
max. tažná síla | min. teplotní odol- nost |
max. teplotní odol- nost |
hodnota tření (4) | výrobní šíře pásu |
mm | kg/m2 | mm | N/mm | N/mm | °C | °C | |||||||
POLYURETHANE | |||||||||||||
EL2-U10 FL | green | 1 | 1,2 | 10 | 2(1) | 2 | -20 | 60 | MF | 2000 | |||
EL2-U10W | white | 1 | 1 | 10 | 2(1) | 2 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
EL2-U10 HP W | white | 1 | 1,1 | 10 | 2(1) | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 | |||
EL2-U10 HP blue | blue | 1 | 1,1 | 10 | 2(1) | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 | |||
EL3-U15 FL | green | 1,5 | 1,6 | 10 | 3(1) | 3 | -20 | 60 | MF | 2000 | |||
EL4-U20 W | white | 2 | 2,2 | 10 | 4(1) | 4 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
EL4-U20 FH | green | 2,1 | 2,1 | 10 | 4(1) | 4 | -20 | 60 | MF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 W A | white | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 W A LF VL | white | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -20 | 100 | LF | 1500 | |||
1M5 U0-U2 HP W A | white | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 HP W S A | white | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 HP VL blue A | blue | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 PN yellow | yellow | 1 | 0,9 | 6 | 5 | 5 | -20 | 100 | HF | 2000 | |||
1M6 U0-U2 | green | 0,8 | 0,9 | 6 | 6 | 6 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
1T6 U0-U4 W A SP | white | 0,9 | 0,9 | 6 | 6 | 6 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
1M6 U0-U5 FL | green | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
1M6 U3-U3 FL | green | 1,2 | 1,3 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
1M6 U5-U5 FL | green | 1,6 | 1,9 | 20 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
1M12 U0-U3 HP PN N S | black | 1,5 | 1,6 | 6 | 12 | 12 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
ST06 | green | 0,6 | 0,6 | 10 | 4 | 4 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U0 HP A | white | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | LF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 A | green | 1,2 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 W A | white | 1,3 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 LF W A | white | 1,3 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP W S A | white | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP W A | white | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP PN W A | white | 1,4 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP VL blue A | blue | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U0-U2 HP PN blue A | blue | 1,6 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2M5 U2-U2 HP VL blue A | blue | 1,5 | 1,7 | 10 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 | |||
2MT6 U0-0 | natural | 1,5 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2T6 0-0 | yellow | 1,1 | 1,1 | 20 | 6 | 12 | -20 | 70 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 | natural | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 | natural | 1,3 | 1 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2M8 U0-U0 GR | grey | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 GR SP | grey | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2T8 U0-0 | white | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2M8 U0-U2 | green | 1,4 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U2 N HC | black | 1,6 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U2 SP | green | 1,5 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U2 W A SP | white | 1,5 | 1,5 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U2 N SP | black | 1,4 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U5 TR | transp. | 1,7 | 2 | 40 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2T12 U0-U2 W SP | white | 1,6 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2T12 U0-U2 FM FR | antracit | 1,8 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-U3 R A | green | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-U3 R W A | white | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-U3 R N A | black | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-V-U5 | green | 2 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M12 U0-V-U5 SP | green | 2,1 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M12 U0-U10 W A | white | 2,4 | 2,7 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 V5-V-U10 W | white | 3,5 | 4 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-U15 LT W | white | 6 | 3,5 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 600 | |||
2M12 U0-U20 | green | 3,4 | 3,8 | 80 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
3M8 U0-U3 | green | 2,2 | 2,4 | 60 | 10 | 20 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
3M8 U0-V-U3 N SP | black | 2,1 | 2,6 | 60 | 10 | 20 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
3M18 U0-V-U10 | green | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 | |||
3M18 U0-V-U10 SP | green | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
ELASTOMER | |||||||||||||
2M8 U0-U-G5 FL | green | 2 | 2,4 | 25 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2M8 U0-U-G10 FH | green | 2,3 | 2,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | HF | 2000 | |||
2M8 U0-U-G15 FL | green | 3 | 3,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2T12 U0-U-G10 FH | green | 2,2 | 2,2 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-G25 GP | green | 5,5 | 4,5 | 60 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
2T12 U0-G25 GP | green | 5,5 | 4,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
2T12 U0-G35 GP | green | 6,5 | 6,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
MF ELASTOMER | |||||||||||||
2T12 U0-U-G15 MF | red | 2,8 | 3,4 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
3M18 U0-U-G40 MF | red | 5,7 | 5,9 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
3M18 U0-U-G60 MF | red | 7,3 | 8,3 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
NT5 MF | red | 5 | 5,5 | 50 | 6 | 12 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
POLYAMIDE | |||||||||||||
2P6 G1-0 | white | 1,8 | 1,8 | 20 | 9 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
CNG | green | 0,7 | 0,7 | 20 | 2 | 4 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
CNPG | green | 1 | 0,9 | 20 | 2 | 4 | 0 | 100 | MF | 500 | |||
PR0-L | green | 0,9 | 0,8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 100 | LF | 500 | |||
N | green | 0,6 | 0,6 | 15 | 2 | 4 | -20 | 100 | LF | 1200 | |||
N8 | green | 1 | 0,9 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | LF | 1200 | |||
NT1 | green | 1,2 | 1,2 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT2 | green | 2 | 2,1 | 20 | 3,5 | 7 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT3 | green | 3 | 3,2 | 40 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT4 | green | 4 | 4,3 | 60 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
P4 | green | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
P4/P | grey | 3,1 | 3,5 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
P4/N | black | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
SILIKON | |||||||||||||
1M6 U0-S0 | transp. | 0,6 | 0,4 | 20 | 6 | 6 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
2M8 U0-U-S0 | natural | 1,3 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U-S0 GR | grey | 1,3 | 1,1 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2MT8 S0-S0 | natural | 1,2 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | LF | 2000 | |||
2MT8 S0-S2 | transp. | 1,3 | 1,3 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | HF | 2000 | |||
2T12 U0-U-S2 | transp. | 1,4 | 1,3 | 30 | 12 | 24 | -30 | 100 | HF | 2000 | |||
2FG12 S0-S3 WHITE | white | 1,1 | 1,5 | 40 | 12 | 24 | -40 | 250 | HF | 1400 |
Typ |
potravi-nářský |
anti-statický | snížená hlučnost (1) |
barva povrchu |
tloušťka | hmot- nost |
min. Ø válců (2) |
tah pro 1% prodlou- žení |
max. tažná síla | min. teplotní odol- nost |
max. teplotní odol- nost |
hodnota tření (4) | výrobní šíře pásu | |
mm | kg/m2 | mm | N/mm | N/mm | °C | °C | ||||||||
SILON | ||||||||||||||
SILON 25 w | white | 2,5 | 1,3 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | ||||
SILON 25 HC | antracit | 2,5 | 1,6 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | ||||
SILON 40 HC | antracit | 4 | 2,4 | 60 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | ||||
SILON 60 HC | antracit | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | ||||
SILON 60 NA | green | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | ||||
PVC | ||||||||||||||
1M6 U0-V3 A N | black | 0,8 | 0,8 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3500 | ||||
1M6 U0-V5 | green | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
1M6 U0-V5 w | white | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
1M6 U0-V5 N | black | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
1M6 U0-V5 FM N | black | 1,1 | 1 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
1M6 U0-V5 SM N | black | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
1M6 V5-V5 | green | 1,8 | 2 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
1M12 U0-V5 N | black | 1,8 | 2 | 30 | 12 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
1M12 U0-V5 FH N | black | 2 | 2,1 | 30 | 12 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
1M12 U0-V5 SM N | black | 2,1 | 2 | 30 | 8 | 8 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
2T5 0-V-0 | white | 1,6 | 1,7 | 20 | 5 | 10 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
2MT5 U0-V3 N | black | 1,8 | 2 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
2MT5 U0-V3 FH N | black | 2,1 | 1,9 | 30 | 6 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2MT5 U0-V3 SM N | black | 1,9 | 2 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
2M8 U0-V-U0 | natural | 1,5 | 1,5 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
2T8 U0-V-0 | natural | 1,4 | 1,4 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
2M8 U0-V5 A | green | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3500 | ||||
2M8 U0-V5 W | white | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M8 U0-V5 PN W | white | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M8 U0-V5 blue | blue | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M8 U0-V5 FM | green | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M8 U0-V5 FM N | black | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 3000 | ||||
2M8 U0-V5 PS GR | grey | 2,3 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 500 | ||||
2M8 U0-V5 RT GR | šedá | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M8 V5-V5 W | white | 2,5 | 3 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M8 V5-V5 blue | blue | 2,5 | 3 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M8 U0-V17 GP | green | 5,2 | 3,7 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M10 U0-V10 | green | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M10 U0-V10 W | white | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M10 U0-V10 blue | blue | 2,8 | 3,1 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 U0-V-U0 GR |
|
1,7 | 1,6 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
2T12 U0-V0 | green | 2,5 | 2,6 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
2M12 U0-V3 | green | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
2M12 U0-V3 N | black | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
2MT12 X0-V6 FH N | black | 2,1 | 2 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 U0-V7 LG | green | 2,4 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M12 U0-V8 RT | green | 2,3 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M12 U0-V10 A | green | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3500 | ||||
2M12 U0-V10 W | white | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 U0-V10 N | black | 2,9 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||||
2M12 U0-V10 RT | green | 2,6 | 2,6 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2T12 U0-V10 | green | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2T12 U0-V10 W | white | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 V5-V10 | green | 3 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 V5-V10 W | white | 3,1 | 2,8 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2T12 V5-V10 W | white | 3 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2T12 V5-V10 blue | blue | 3,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 U0-V15 W | white | 3 | 3,4 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 U0-V15 CL W | white | 5,5 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 U0-V15 FB W | white | 4,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 U0-V15 GPL N | black | 3,8 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M12 U0-V15 ST W | white | 3,6 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 U0-V20 GP | green | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2T12 U0-V20 GP W | white | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2T20 V10-V10 W A | white | 4,5 | 5,4 | 120 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M20 U0-V25 RT | green | 5 | 5,7 | 100 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
3T18 U0-V0 | green | 3,7 | 3,9 | 120 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
3M18 U0-V15 A | green | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
3M18 U0-V15W | white | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
3T18 U0-V15 | green | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
3T18 U0-V15 W | white | 4,2 | 5 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
3T18 V10-V20 W | white | 6,7 | 7,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
3T30 V10-V10 W | white | 6,3 | 7,4 | 200 | 30 | 30 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
PVC FLAME RETARDANT | ||||||||||||||
1M12 U0-V5 PN FR | antracit | 1,8 | 1,9 | 40 | 12 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M5 U0-V5 PN FR | antracit | 1,9 | 2,1 | 40 | 6 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M12 U0-V-U0 FR | antracit | 2,5 | 2,5 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
2M12 U0-V7 LG FR | antracit | 2,7 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M12 U0-V10 FR | antracit | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 U0-V10 RT FR | antracit | 2,7 | 2,9 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2T12 U0-V10 FM FR | antracit | 2,6 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 U0-V20 FB FR | antracit | 4,6 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M12 U0-V20 GP FR | antracit | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||||
2M12 U0-V30 RL FR | antracit | 8,5 | 5,8 | 60 | 12 | 24 | -25 | 60 | HF | 1200 | ||||
PVC AGR SERIE | ||||||||||||||
2M8 U0-V5 VM AGR | green | 2 | 2,2 | 30 | 8 | 16 | -15 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 U0-V10 VM AGR | green | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 V5-V10 VM AGR | green | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | ||||
2T12 V5-V10 VM AGR | green | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | ||||
2T12 V10-V12 VM AGR | green | 4 | 4,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | ||||
3M15 U0-V15 VM AGR | green | 4,1 | 4,6 | 100 | 18 | 36 | -15 | 60 | MF | 3000 | ||||
3M15 V5-V10 VM AGR | green | 4,1 | 4,8 | 100 | 15 | 30 | -15 | 60 | MF | 2000 |
(1) Quiet running: the belts having a LdB bottom fabric give quiet running properties
(2) Minimum roller diameter is dependent on the joint recommended by CHIORINO
(3) Elastic belts "EL": pull for 8% elongation
(4) Conveying surface coefficient of friction
LF low
MF medium
HF high
Info
Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř
IČ: 44499850
DIČ: CZ44499850